CALCULADORA DE CUSTOS E LUCROS

Veja os detalhes da receita
selecionada.

Rabanada com NUTELLA®®

Custo do ingrediente R$

*Custos estimados, base cidade de São Paulo, junho 2023.

Ingredientes Peso líquido (g) Por quilo Receita Total
BASE
Farinha de Trigo 333g R$6,99 R$2,33
Açúcar refinado 40g R$4,39 R$0,18
sal 7g R$2,39 R$0,02
Fermento seco 5g R$215,00 R$1,08
ovos 4g R$0,51 R$2,04
Manteiga sem sal 166g R$67,98 R$11,28
RECHEIO
2 ovos 110g R$10,20 R$1,12
Leite 200g R$5,59 R$1,12
Manteiga 14g R$67,98 R$0,95
Açúcar 10g R$4,39 R$0,04
DECORAÇÃO OU COBERTURA
Nutella 1000g R$54,66 R$54,66