CALCULADORA DE CUSTOS E LUCROS

Veja os detalhes da receita
selecionada.

Bolo chiffon de Baunilha com NUTELLA® e Morangos®

Custo do ingrediente R$

*Custos estimados, base cidade de São Paulo, junho 2023.

Ingredientes Peso líquido (g) Por quilo Receita Total
BASE
Leite 83g R$5,59 R$0,46
Antimofo 3g R$119,80 R$0,36
Essência de baunilha 33g R$449,67 R$14,84
Farinha de Trigo 100g R$6,99 R$0,70
Amido de milho 27g R$21,98 R$0,59
Óleo 75g R$7,98 R$0,60
Açúcar 1 83g R$4,39 R$0,36
Gemas de ovos 100g R$34,00 R$3,40
Açúcar 2 63g R$4,39 R$0,27
Claras 333g R$14,57 R$4,85
Fermento químico 3g R$37,90 R$0,11
COBERTURA E DECORAÇÃO
10 Morangos 280g R$23,80 R$6,66
Nutella 100g R$54,66 R$5,47